1° Torneo Rapid Campi Bisenzio
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO
1 1 -- Frugoli Francesco 2237 2351ITA 8.0 51.0 47.5 2000.4
2 4 -- Garofalo Simone 2063 2269ITA 7.5 51.0 47.0 1996.0
3 2 -- Rupeni Franco 2220 2094ITA 6.5 51.0 47.0 1928.3
4 6 -- Pasqualetti Enzo 2015 2061ITA 6.5 50.5 46.5 1894.8
5 10 -- Rogai Stefano 1954 2090ITA 6.5 48.5 45.5 1923.8
6 5 -- Bettalli Marco 2016 2025ITA 5.5 49.0 45.5 1944.9
7 16 -- Colombo Roberto 1837 1873ITA 5.5 46.5 43.0 1793.3
8 8 -- Ghods Maziar 1980 1886ITA 5.5 45.0 41.5 1805.6
9 19 -- Baradaran Arman 1804 1990USA 5.5 42.5 41.0 1910.3
10 22 -- Garcia Rodriguez Yurnio 1727 1771ITA 5.5 33.0 33.0 1690.6
11 3 -- Caprino Marco 2117 2026ITA 5.0 54.0 50.5 1982.8
12 9 -- Pagano Sergio 1959 1889ITA 5.0 45.0 41.5 1793.9
13 12 -- Del Giudice Stefano 1931 1784ITA 5.0 41.5 38.0 1741.0
14 33 -- La Manna Angelo 1486 1810ITA 5.0 39.0 35.5 1766.8
15 7 -- Goli Daniele 1994 1779ITA 4.5 45.5 42.0 1779.2
16 13 -- Landi Andrea 1916 1859ITA 4.5 44.5 40.5 1859.2
17 31 -- Bettalli Francesco 1505 1904ITA 4.5 42.5 39.0 1903.7
18 36 NC Corcos Fabio 1440 1717ITA 4.5 40.5 37.5 1716.7
19 25 E2N GIALLO Pietro Guido 1670 1760ITA FI 4.5 37.0 34.0 1760.0
20 21 -- Cavaliere Massimo 1757 1668ITA 4.5 36.0 34.5 1667.6
21 17 -- Bettazzi Daniele 1829 1685ITA 4.5 35.5 35.5 1684.6
22 29 -- Targetti Andrea 1515 1689ITA 4.5 34.5 34.5 1689.1
23 11 -- Neri Alberto 1942 1738ITA 4.0 41.0 37.0 1780.7
24 14 -- Moschini Franco 1869 1649ITA 4.0 39.0 36.5 1692.3
25 18 -- Landi Alberto 1810 1648ITA 4.0 38.5 36.0 1690.6
26 26 F3N BOCCONE Stefano 1596 1754ITA FI 4.0 37.5 36.0 1796.9
27 23 -- Di Meo Enrico 1724 1591ITA 4.0 35.0 33.5 1634.0
28 38 xxx PIERI GIOVANNI 1440 1610ITA FI 4.0 33.0 33.0 1696.8
29 27 -- Mastrostefano Dante 1578 1611ITA 4.0 32.5 31.0 1654.2
30 15 -- Bini Lorenzo 1844 1571ITA 3.5 41.5 38.0 1650.9
31 20 -- Bernardini Stefano 1780 1629ITA 3.5 40.0 38.5 1709.1
32 30 Fxx SUSSI Stefano 1506 1701ITA FI 3.5 40.0 36.5 1780.8
33 34 xxx BASILAIA BACHANA 1440 1559ITA SI 3.5 35.0 35.0 1638.6
34 24 -- Lo Vacco Fabio 1719 1530ITA 3.5 31.5 31.5 1610.1
35 28 -- Di Maggio Nicola 1523 1527ITA 3.0 35.0 35.0 1651.7
36 32 F2N LAZZERI Gianni 1499 1519ITA FI 2.5 32.0 32.0 1685.1
37 37 NC GASIOR Rafal 1440 1385POL 1.5 32.0 32.0 1657.9
38 35 xxx BRUNETTI SERGHEJ 1440 0ITA FI 0.0 32.0 30.5 1570.2
39 39 NC (W) 0 0--- 0.0 27.0 26.0 0.0

Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)