1° Torneo Rapid Campi Bisenzio
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 -- Frugoli Francesco , K= 0, Elo=2237, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Bernardini Stefano 1780 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 13 -- Landi Andrea 1916 321 0.87 1.0 2.0 4.5
3 W 4 -- Garofalo Simone 2063 174 0.73 1.0 3.0 7.5
4 B 3 -- Caprino Marco 2117 120 0.66 1.0 4.0 5.0
5 W 10 -- Rogai Stefano 1954 283 0.84 1.0 5.0 6.5
6 B 2 -- Rupeni Franco 2220 17 0.52 0.5 5.5 6.5
7 W 6 -- Pasqualetti Enzo 2015 222 0.78 0.5 6.0 6.5
8 B 8 -- Ghods Maziar 1980 257 0.82 1.0 7.0 5.5
9 B 9 -- Pagano Sergio 1959 278 0.83 1.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg=2351 2000 6.97 8.0 41.5

2 -- Rupeni Franco , K= 0, Elo=2220, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Cavaliere Massimo 1757 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 14 -- Moschini Franco 1869 351 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 10 -- Rogai Stefano 1954 266 0.82 0.5 2.5 6.5
4 W 5 -- Bettalli Marco 2016 204 0.76 0.5 3.0 5.5
5 B 16 -- Colombo Roberto 1837 383 0.91 1.0 4.0 5.5
6 W 1 -- Frugoli Francesco 2237 17 0.48 0.5 4.5 8.0
7 W 4 -- Garofalo Simone 2063 157 0.71 0.0 4.5 7.5
8 B 31 -- Bettalli Francesco 1505 400 0.92 1.0 5.5 4.5
9 B 3 -- Caprino Marco 2117 103 0.64 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2094 1928 7.05 6.5 33.5

3 -- Caprino Marco , K= 0, Elo=2117, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Garcia Rodriguez Yur 1727 390 0.91 1.0 1.0 5.5
2 B 15 -- Bini Lorenzo 1844 273 0.83 1.0 2.0 3.5
3 W 8 -- Ghods Maziar 1980 137 0.68 1.0 3.0 5.5
4 W 1 -- Frugoli Francesco 2237 120 0.34 0.0 3.0 8.0
5 B 5 -- Bettalli Marco 2016 101 0.64 0.0 3.0 5.5
6 B 10 -- Rogai Stefano 1954 163 0.72 1.0 4.0 6.5
7 W 19 -- Baradaran Arman 1804 313 0.86 1.0 5.0 5.5
8 B 4 -- Garofalo Simone 2063 54 0.58 0.0 5.0 7.5
9 W 2 -- Rupeni Franco 2220 103 0.36 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=2026 1983 5.92 5.0 31.0

4 -- Garofalo Simone , K= 0, Elo=2063, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Di Meo Enrico 1724 339 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 16 -- Colombo Roberto 1837 226 0.79 1.0 2.0 5.5
3 B 1 -- Frugoli Francesco 2237 174 0.27 0.0 2.0 8.0
4 W 7 -- Goli Daniele 1994 69 0.60 1.0 3.0 4.5
5 B 19 -- Baradaran Arman 1804 259 0.82 1.0 4.0 5.5
6 W 5 -- Bettalli Marco 2016 47 0.57 1.0 5.0 5.5
7 B 2 -- Rupeni Franco 2220 157 0.29 1.0 6.0 6.5
8 W 3 -- Caprino Marco 2117 54 0.42 1.0 7.0 5.0
9 B 6 -- Pasqualetti Enzo 2015 48 0.57 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2269 1996 5.21 7.5 37.5

5 -- Bettalli Marco , K= 0, Elo=2016, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Lo Vacco Fabio 1719 297 0.85 1.0 1.0 3.5
2 B 17 -- Bettazzi Daniele 1829 187 0.74 0.5 1.5 4.5
3 W 19 -- Baradaran Arman 1804 212 0.77 1.0 2.5 5.5
4 B 2 -- Rupeni Franco 2220 204 0.24 0.5 3.0 6.5
5 W 3 -- Caprino Marco 2117 101 0.36 1.0 4.0 5.0
6 B 4 -- Garofalo Simone 2063 47 0.43 0.0 4.0 7.5
7 W 8 -- Ghods Maziar 1980 36 0.55 0.5 4.5 5.5
8 B 6 -- Pasqualetti Enzo 2015 1 0.50 0.0 4.5 6.5
9 W 21 -- Cavaliere Massimo 1757 259 0.82 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2025 1945 5.26 5.5 30.5

6 -- Pasqualetti Enzo , K= 0, Elo=2015, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 E2N GIALLO Pietro Guido 1670 345 0.89 0.5 0.5 4.5
2 W 29 -- Targetti Andrea 1515 400 0.92 1.0 1.5 4.5
3 B 17 -- Bettazzi Daniele 1829 186 0.74 1.0 2.5 4.5
4 W 10 -- Rogai Stefano 1954 61 0.58 0.0 2.5 6.5
5 B 18 -- Landi Alberto 1810 205 0.76 1.0 3.5 4.0
6 W 9 -- Pagano Sergio 1959 56 0.58 1.0 4.5 5.0
7 B 1 -- Frugoli Francesco 2237 222 0.22 0.5 5.0 8.0
8 W 5 -- Bettalli Marco 2016 1 0.50 1.0 6.0 5.5
9 W 4 -- Garofalo Simone 2063 48 0.43 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2061 1895 5.62 6.5 32.5

7 -- Goli Daniele , K= 0, Elo=1994, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 F3N BOCCONE Stefano 1596 398 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 19 -- Baradaran Arman 1804 190 0.75 0.0 1.0 5.5
3 W 30 Fxx SUSSI Stefano 1506 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 4 -- Garofalo Simone 2063 69 0.40 0.0 2.0 7.5
5 W 13 -- Landi Andrea 1916 78 0.61 1.0 3.0 4.5
6 B 31 -- Bettalli Francesco 1505 400 0.92 0.5 3.5 4.5
7 W 11 -- Neri Alberto 1942 52 0.57 1.0 4.5 4.0
8 B 10 -- Rogai Stefano 1954 40 0.56 0.0 4.5 6.5
9 B 22 -- Garcia Rodriguez Yur 1727 267 0.82 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1779 1779 6.47 4.5 26.0

8 -- Ghods Maziar , K= 0, Elo=1980, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Mastrostefano Dante 1578 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 38 xxx PIERI GIOVANNI 1440 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 3 -- Caprino Marco 2117 137 0.32 0.0 2.0 5.0
4 W 16 -- Colombo Roberto 1837 143 0.69 0.0 2.0 5.5
5 B 33 -- La Manna Angelo 1486 400 0.92 1.0 3.0 5.0
6 W 14 -- Moschini Franco 1869 111 0.65 1.0 4.0 4.0
7 B 5 -- Bettalli Marco 2016 36 0.45 0.5 4.5 5.5
8 W 1 -- Frugoli Francesco 2237 257 0.18 0.0 4.5 8.0
9 B 25 E2N GIALLO Pietro Guido 1670 310 0.86 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1886 1806 5.91 5.5 28.5

9 -- Pagano Sergio , K= 0, Elo=1959, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 27 -- Mastrostefano Dante 1578 381 0.91 0.5 0.5 4.0
3 B 29 -- Targetti Andrea 1515 400 0.92 1.0 1.5 4.5
4 B 13 -- Landi Andrea 1916 43 0.56 1.0 2.5 4.5
5 W 20 -- Bernardini Stefano 1780 179 0.73 1.0 3.5 3.5
6 B 6 -- Pasqualetti Enzo 2015 56 0.42 0.0 3.5 6.5
7 W 30 Fxx SUSSI Stefano 1506 400 0.92 1.0 4.5 3.5
8 B 19 -- Baradaran Arman 1804 155 0.71 0.5 5.0 5.5
9 W 1 -- Frugoli Francesco 2237 278 0.17 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg=1889 1794 5.34 5.0 26.0

10 -- Rogai Stefano , K= 0, Elo=1954, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- Di Maggio Nicola 1523 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 36 NC Corcos Fabio 1440 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 2 -- Rupeni Franco 2220 266 0.18 0.5 2.5 6.5
4 B 6 -- Pasqualetti Enzo 2015 61 0.42 1.0 3.5 6.5
5 B 1 -- Frugoli Francesco 2237 283 0.16 0.0 3.5 8.0
6 W 3 -- Caprino Marco 2117 163 0.28 0.0 3.5 5.0
7 B 16 -- Colombo Roberto 1837 117 0.66 1.0 4.5 5.5
8 W 7 -- Goli Daniele 1994 40 0.44 1.0 5.5 4.5
9 B 12 -- Del Giudice Stefano 1931 23 0.53 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2090 1924 4.51 6.5 32.5

11 -- Neri Alberto , K= 0, Elo=1942, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- Targetti Andrea 1515 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 12 -- Del Giudice Stefano 1931 11 0.52 0.5 1.0 5.0
3 B 18 -- Landi Alberto 1810 132 0.68 0.5 1.5 4.0
4 W 25 E2N GIALLO Pietro Guido 1670 272 0.83 1.0 2.5 4.5
5 B 26 F3N BOCCONE Stefano 1596 346 0.89 0.5 3.0 4.0
6 W 16 -- Colombo Roberto 1837 105 0.64 0.5 3.5 5.5
7 B 7 -- Goli Daniele 1994 52 0.43 0.0 3.5 4.5
8 B 21 -- Cavaliere Massimo 1757 185 0.74 0.0 3.5 4.5
9 W 13 -- Landi Andrea 1916 26 0.54 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1738 1781 6.19 4.0 23.0

12 -- Del Giudice Stefano , K= 0, Elo=1931, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Fxx SUSSI Stefano 1506 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 B 11 -- Neri Alberto 1942 11 0.48 0.5 1.0 4.0
3 W 24 -- Lo Vacco Fabio 1719 212 0.77 1.0 2.0 3.5
4 B 19 -- Baradaran Arman 1804 127 0.67 0.0 2.0 5.5
5 W 22 -- Garcia Rodriguez Yur 1727 204 0.76 1.0 3.0 5.5
6 B 26 F3N BOCCONE Stefano 1596 335 0.88 1.0 4.0 4.0
7 W 31 -- Bettalli Francesco 1505 400 0.92 0.0 4.0 4.5
8 B 13 -- Landi Andrea 1916 15 0.52 1.0 5.0 4.5
9 W 10 -- Rogai Stefano 1954 23 0.47 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1784 1741 6.39 5.0 26.5

13 -- Landi Andrea , K= 0, Elo=1916, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 -- Bettalli Francesco 1505 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 1 -- Frugoli Francesco 2237 321 0.13 0.0 1.0 8.0
3 B 33 -- La Manna Angelo 1486 400 0.92 1.0 2.0 5.0
4 W 9 -- Pagano Sergio 1959 43 0.44 0.0 2.0 5.0
5 B 7 -- Goli Daniele 1994 78 0.39 0.0 2.0 4.5
6 W 18 -- Landi Alberto 1810 106 0.64 1.0 3.0 4.0
7 B 14 -- Moschini Franco 1869 47 0.57 1.0 4.0 4.0
8 W 12 -- Del Giudice Stefano 1931 15 0.48 0.0 4.0 5.0
9 B 11 -- Neri Alberto 1942 26 0.46 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1859 1859 4.95 4.5 23.5

14 -- Moschini Franco , K= 0, Elo=1869, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 F2N LAZZERI Gianni 1499 370 0.90 1.0 1.0 2.5
2 B 2 -- Rupeni Franco 2220 351 0.11 0.0 1.0 6.5
3 W 26 F3N BOCCONE Stefano 1596 273 0.83 0.5 1.5 4.0
4 B 30 Fxx SUSSI Stefano 1506 363 0.90 1.0 2.5 3.5
5 W 31 -- Bettalli Francesco 1505 364 0.90 0.5 3.0 4.5
6 B 8 -- Ghods Maziar 1980 111 0.35 0.0 3.0 5.5
7 W 13 -- Landi Andrea 1916 47 0.43 0.0 3.0 4.5
8 B 33 -- La Manna Angelo 1486 383 0.91 0.0 3.0 5.0
9 W 28 -- Di Maggio Nicola 1523 346 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1649 1692 6.22 4.0 22.0

15 -- Bini Lorenzo , K= 0, Elo=1844, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 -- La Manna Angelo 1486 358 0.90 1.0 1.0 5.0
2 W 3 -- Caprino Marco 2117 273 0.17 0.0 1.0 5.0
3 B 38 xxx PIERI GIOVANNI 1440 400 0.92 0.5 1.5 4.0
4 W 26 F3N BOCCONE Stefano 1596 248 0.81 0.0 1.5 4.0
5 B 25 E2N GIALLO Pietro Guido 1670 174 0.73 1.0 2.5 4.5
6 W 19 -- Baradaran Arman 1804 40 0.56 0.0 2.5 5.5
7 B 27 -- Mastrostefano Dante 1578 266 0.82 1.0 3.5 4.0
8 W 22 -- Garcia Rodriguez Yur 1727 117 0.66 0.0 3.5 5.5
9 B 36 NC Corcos Fabio 1440 400 0.92 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1571 1651 6.49 3.5 20.5

16 -- Colombo Roberto , K= 0, Elo=1837, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 xxx BASILAIA BACHANA 1440 397 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 4 -- Garofalo Simone 2063 226 0.21 0.0 1.0 7.5
3 W 36 NC Corcos Fabio 1440 397 0.92 1.0 2.0 4.5
4 B 8 -- Ghods Maziar 1980 143 0.31 1.0 3.0 5.5
5 W 2 -- Rupeni Franco 2220 383 0.09 0.0 3.0 6.5
6 B 11 -- Neri Alberto 1942 105 0.36 0.5 3.5 4.0
7 W 10 -- Rogai Stefano 1954 117 0.34 0.0 3.5 6.5
8 B 26 F3N BOCCONE Stefano 1596 241 0.80 1.0 4.5 4.0
9 W 31 -- Bettalli Francesco 1505 332 0.88 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1873 1793 4.83 5.5 27.0

17 -- Bettazzi Daniele , K= 0, Elo=1829, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 xxx BRUNETTI SERGHEJ 1440 389 0.91 1.0 1.0 0.0
2 W 5 -- Bettalli Marco 2016 187 0.26 0.5 1.5 5.5
3 W 6 -- Pasqualetti Enzo 2015 186 0.26 0.0 1.5 6.5
4 B 31 -- Bettalli Francesco 1505 324 0.87 0.0 1.5 4.5
5 W 32 F2N LAZZERI Gianni 1499 330 0.88 1.0 2.5 2.5
6 B 20 -- Bernardini Stefano 1780 49 0.57 1.0 3.5 3.5
7 W 26 F3N BOCCONE Stefano 1596 233 0.79 0.0 3.5 4.0
8 B 30 Fxx SUSSI Stefano 1506 323 0.87 1.0 4.5 3.5
9 W 19 -- Baradaran Arman 1804 25 0.53 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1685 1685 5.94 4.5 24.0

18 -- Landi Alberto , K= 0, Elo=1810, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC Corcos Fabio 1440 370 0.90 0.0 0.0 4.5
2 B 28 -- Di Maggio Nicola 1523 287 0.84 1.0 1.0 3.0
3 W 11 -- Neri Alberto 1942 132 0.32 0.5 1.5 4.0
4 B 32 F2N LAZZERI Gianni 1499 311 0.86 1.0 2.5 2.5
5 W 6 -- Pasqualetti Enzo 2015 205 0.24 0.0 2.5 6.5
6 B 13 -- Landi Andrea 1916 106 0.36 0.0 2.5 4.5
7 B 33 -- La Manna Angelo 1486 324 0.87 1.0 3.5 5.0
8 W 25 E2N GIALLO Pietro Guido 1670 140 0.69 0.0 3.5 4.5
9 B 23 -- Di Meo Enrico 1724 86 0.62 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1648 1691 5.70 4.0 21.0

19 -- Baradaran Arman , K= 0, Elo=1804, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC GASIOR Rafal 1440 364 0.90 1.0 1.0 1.5
2 W 7 -- Goli Daniele 1994 190 0.25 1.0 2.0 4.5
3 B 5 -- Bettalli Marco 2016 212 0.23 0.0 2.0 5.5
4 W 12 -- Del Giudice Stefano 1931 127 0.33 1.0 3.0 5.0
5 W 4 -- Garofalo Simone 2063 259 0.18 0.0 3.0 7.5
6 B 15 -- Bini Lorenzo 1844 40 0.44 1.0 4.0 3.5
7 B 3 -- Caprino Marco 2117 313 0.14 0.0 4.0 5.0
8 W 9 -- Pagano Sergio 1959 155 0.29 0.5 4.5 5.0
9 B 17 -- Bettazzi Daniele 1829 25 0.47 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1990 1910 3.23 5.5 29.0

20 -- Bernardini Stefano , K= 0, Elo=1780, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Frugoli Francesco 2237 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 31 -- Bettalli Francesco 1505 275 0.83 0.5 0.5 4.5
3 B 27 -- Mastrostefano Dante 1578 202 0.76 1.0 1.5 4.0
4 W 38 xxx PIERI GIOVANNI 1440 340 0.88 1.0 2.5 4.0
5 B 9 -- Pagano Sergio 1959 179 0.27 0.0 2.5 5.0
6 W 17 -- Bettazzi Daniele 1829 49 0.43 0.0 2.5 4.5
7 B 25 E2N GIALLO Pietro Guido 1670 110 0.65 0.0 2.5 4.5
8 W 23 -- Di Meo Enrico 1724 56 0.58 0.0 2.5 4.0
9 W 37 NC GASIOR Rafal 1440 340 0.88 1.0 3.5 1.5
var = 0, PRtg=1629 1709 5.36 3.5 18.0

21 -- Cavaliere Massimo , K= 0, Elo=1757, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Rupeni Franco 2220 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 32 F2N LAZZERI Gianni 1499 258 0.82 0.5 0.5 2.5
3 W 31 -- Bettalli Francesco 1505 252 0.81 0.0 0.5 4.5
4 B 36 NC Corcos Fabio 1440 317 0.87 1.0 1.5 4.5
5 W 30 Fxx SUSSI Stefano 1506 251 0.81 0.0 1.5 3.5
6 B 37 NC GASIOR Rafal 1440 317 0.87 1.0 2.5 1.5
7 B 34 xxx BASILAIA BACHANA 1440 317 0.87 1.0 3.5 3.5
8 W 11 -- Neri Alberto 1942 185 0.26 1.0 4.5 4.0
9 B 5 -- Bettalli Marco 2016 259 0.18 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1668 1668 5.57 4.5 19.0

22 -- Garcia Rodriguez Yur, K= 0, Elo=1727, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Caprino Marco 2117 390 0.09 0.0 0.0 5.0
2 W 33 -- La Manna Angelo 1486 241 0.80 0.0 0.0 5.0
3 B 35 xxx BRUNETTI SERGHEJ 1440 287 0.84 1.0 1.0 0.0
4 W 28 -- Di Maggio Nicola 1523 204 0.76 1.0 2.0 3.0
5 B 12 -- Del Giudice Stefano 1931 204 0.24 0.0 2.0 5.0
6 W 34 xxx BASILAIA BACHANA 1440 287 0.84 0.5 2.5 3.5
7 B 38 xxx PIERI GIOVANNI 1440 287 0.84 1.0 3.5 4.0
8 B 15 -- Bini Lorenzo 1844 117 0.34 1.0 4.5 3.5
9 W 7 -- Goli Daniele 1994 267 0.18 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1771 1691 4.93 5.5 21.0

23 -- Di Meo Enrico , K= 0, Elo=1724, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Garofalo Simone 2063 339 0.12 0.0 0.0 7.5
2 B 34 xxx BASILAIA BACHANA 1440 284 0.84 0.5 0.5 3.5
3 W 32 F2N LAZZERI Gianni 1499 225 0.78 0.0 0.5 2.5
4 B 29 -- Targetti Andrea 1515 209 0.77 0.5 1.0 4.5
5 W 36 NC Corcos Fabio 1440 284 0.84 0.0 1.0 4.5
6 B 24 -- Lo Vacco Fabio 1719 5 0.51 0.5 1.5 3.5
7 W 37 NC GASIOR Rafal 1440 284 0.84 1.0 2.5 1.5
8 B 20 -- Bernardini Stefano 1780 56 0.42 1.0 3.5 3.5
9 W 18 -- Landi Alberto 1810 86 0.38 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1591 1634 5.50 4.0 14.5

24 -- Lo Vacco Fabio , K= 0, Elo=1719, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Bettalli Marco 2016 297 0.15 0.0 0.0 5.5
2 W 35 xxx BRUNETTI SERGHEJ 1440 279 0.84 1.0 1.0 0.0
3 B 12 -- Del Giudice Stefano 1931 212 0.23 0.0 1.0 5.0
4 W 33 -- La Manna Angelo 1486 233 0.79 0.0 1.0 5.0
5 B 38 xxx PIERI GIOVANNI 1440 279 0.84 0.0 1.0 4.0
6 W 23 -- Di Meo Enrico 1724 5 0.49 0.5 1.5 4.0
7 W 29 -- Targetti Andrea 1515 204 0.76 0.0 1.5 4.5
8 B 37 NC GASIOR Rafal 1440 279 0.84 1.0 2.5 1.5
9 W 32 F2N LAZZERI Gianni 1499 220 0.78 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1530 1610 5.72 3.5 13.0

25 E2N GIALLO Pietro Guido , K=30, Elo=1670, ID=120510
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Pasqualetti Enzo 2015 345 0.11 0.5 0.5 6.5
2 B 30 Fxx SUSSI Stefano 1506 164 0.72 0.0 0.5 3.5
3 W 34 xxx BASILAIA BACHANA 1440 230 0.79 1.0 1.5 3.5
4 B 11 -- Neri Alberto 1942 272 0.17 0.0 1.5 4.0
5 W 15 -- Bini Lorenzo 1844 174 0.27 0.0 1.5 3.5
6 B 28 -- Di Maggio Nicola 1523 147 0.70 1.0 2.5 3.0
7 W 20 -- Bernardini Stefano 1780 110 0.35 1.0 3.5 3.5
8 B 18 -- Landi Alberto 1810 140 0.31 1.0 4.5 4.0
9 W 8 -- Ghods Maziar 1980 310 0.14 0.0 4.5 5.5
var = 27, PRtg=1760 1760 3.56 4.5 20.5

26 F3N BOCCONE Stefano , K=30, Elo=1596, ID=127795
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Goli Daniele 1994 398 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 37 NC GASIOR Rafal 1440 156 0.71 1.0 1.0 1.5
3 B 14 -- Moschini Franco 1869 273 0.17 0.5 1.5 4.0
4 B 15 -- Bini Lorenzo 1844 248 0.19 1.0 2.5 3.5
5 W 11 -- Neri Alberto 1942 346 0.11 0.5 3.0 4.0
6 W 12 -- Del Giudice Stefano 1931 335 0.12 0.0 3.0 5.0
7 B 17 -- Bettazzi Daniele 1829 233 0.21 1.0 4.0 4.5
8 W 16 -- Colombo Roberto 1837 241 0.20 0.0 4.0 5.5
9 W 33 -- La Manna Angelo 1486 110 0.65 0.0 4.0 5.0
var = 48, PRtg=1754 1797 2.44 4.0 23.0

27 -- Mastrostefano Dante , K= 0, Elo=1578, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Ghods Maziar 1980 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 9 -- Pagano Sergio 1959 381 0.09 0.5 0.5 5.0
3 W 20 -- Bernardini Stefano 1780 202 0.24 0.0 0.5 3.5
4 B 34 xxx BASILAIA BACHANA 1440 138 0.69 0.5 1.0 3.5
5 W 37 NC GASIOR Rafal 1440 138 0.69 0.5 1.5 1.5
6 B 32 F2N LAZZERI Gianni 1499 79 0.61 1.0 2.5 2.5
7 W 15 -- Bini Lorenzo 1844 266 0.18 0.0 2.5 3.5
8 B 38 xxx PIERI GIOVANNI 1440 138 0.69 0.5 3.0 4.0
9 W 30 Fxx SUSSI Stefano 1506 72 0.60 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1611 1654 3.87 4.0 15.5

28 -- Di Maggio Nicola , K= 0, Elo=1523, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Rogai Stefano 1954 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 18 -- Landi Alberto 1810 287 0.16 0.0 0.0 4.0
3 B 37 NC GASIOR Rafal 1440 83 0.61 1.0 1.0 1.5
4 B 22 -- Garcia Rodriguez Yur 1727 204 0.24 0.0 1.0 5.5
5 W 29 -- Targetti Andrea 1515 8 0.51 1.0 2.0 4.5
6 W 25 E2N GIALLO Pietro Guido 1670 147 0.30 0.0 2.0 4.5
7 B 36 NC Corcos Fabio 1440 83 0.61 0.0 2.0 4.5
8 W 35 xxx BRUNETTI SERGHEJ 1440 83 0.61 1.0 3.0 0.0
9 B 14 -- Moschini Franco 1869 346 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1527 1652 3.23 3.0 14.0

29 -- Targetti Andrea , K= 0, Elo=1515, ID=0
1° Torneo Rapid Campi Bisenzio, Campi Bisenzio, 07/09/2014, 07/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Neri Alberto 1942 400 0.08 0.5 0.5 4.0
2 B 6 -- Pasqualetti Enzo 2015 400 0.08 0.0 0.5 6.5
3 W 9 -- Pagano Sergio 1959 400 0.08 0.0 0.5 5.0
4 W 23 -- Di Meo Enrico 1724 209 0.23 0.5 1.0 4.0
5 B 28 -- Di Maggio Nicola 1523 8 0.49 0.0 1.0 3.0
