1° Torneo Rapid Campi Bisenzio | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Frugoli Francesco | 2237 | 8.0 | 20 1 | 13 1 | 4 1 | 3 1 | 10 1 | 2 ½ | 6 ½ | 8 1 | 9 1 | |
2 | -- | Rupeni Franco | 2220 | 6.5 | 21 1 | 14 1 | 10 ½ | 5 ½ | 16 1 | 1 ½ | 4 0 | 31 1 | 3 1 | |
3 | -- | Caprino Marco | 2117 | 5.0 | 22 1 | 15 1 | 8 1 | 1 0 | 5 0 | 10 1 | 19 1 | 4 0 | 2 0 | |
4 | -- | Garofalo Simone | 2063 | 7.5 | 23 1 | 16 1 | 1 0 | 7 1 | 19 1 | 5 1 | 2 1 | 3 1 | 6 ½ | |
5 | -- | Bettalli Marco | 2016 | 5.5 | 24 1 | 17 ½ | 19 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 0 | 8 ½ | 6 0 | 21 1 | |
6 | -- | Pasqualetti Enzo | 2015 | 6.5 | 25 ½ | 29 1 | 17 1 | 10 0 | 18 1 | 9 1 | 1 ½ | 5 1 | 4 ½ | |
7 | -- | Goli Daniele | 1994 | 4.5 | 26 1 | 19 0 | 30 1 | 4 0 | 13 1 | 31 ½ | 11 1 | 10 0 | 22 0 | |
8 | -- | Ghods Maziar | 1980 | 5.5 | 27 1 | 38 1 | 3 0 | 16 0 | 33 1 | 14 1 | 5 ½ | 1 0 | 25 1 | |
9 | -- | Pagano Sergio | 1959 | 5.0 | 27 ½ | 29 1 | 13 1 | 20 1 | 6 0 | 30 1 | 19 ½ | 1 0 | ||
10 | -- | Rogai Stefano | 1954 | 6.5 | 28 1 | 36 1 | 2 ½ | 6 1 | 1 0 | 3 0 | 16 1 | 7 1 | 12 1 | |
11 | -- | Neri Alberto | 1942 | 4.0 | 29 ½ | 12 ½ | 18 ½ | 25 1 | 26 ½ | 16 ½ | 7 0 | 21 0 | 13 ½ | |
12 | -- | Del Giudice Stefano | 1931 | 5.0 | 30 ½ | 11 ½ | 24 1 | 19 0 | 22 1 | 26 1 | 31 0 | 13 1 | 10 0 | |
13 | -- | Landi Andrea | 1916 | 4.5 | 31 1 | 1 0 | 33 1 | 9 0 | 7 0 | 18 1 | 14 1 | 12 0 | 11 ½ | |
14 | -- | Moschini Franco | 1869 | 4.0 | 32 1 | 2 0 | 26 ½ | 30 1 | 31 ½ | 8 0 | 13 0 | 33 0 | 28 1 | |
15 | -- | Bini Lorenzo | 1844 | 3.5 | 33 1 | 3 0 | 38 ½ | 26 0 | 25 1 | 19 0 | 27 1 | 22 0 | 36 0 | |
16 | -- | Colombo Roberto | 1837 | 5.5 | 34 1 | 4 0 | 36 1 | 8 1 | 2 0 | 11 ½ | 10 0 | 26 1 | 31 1 | |
17 | -- | Bettazzi Daniele | 1829 | 4.5 | 35 1 | 5 ½ | 6 0 | 31 0 | 32 1 | 20 1 | 26 0 | 30 1 | 19 0 | |
18 | -- | Landi Alberto | 1810 | 4.0 | 36 0 | 28 1 | 11 ½ | 32 1 | 6 0 | 13 0 | 33 1 | 25 0 | 23 ½ | |
19 | -- | Baradaran Arman | 1804 | 5.5 | 37 1 | 7 1 | 5 0 | 12 1 | 4 0 | 15 1 | 3 0 | 9 ½ | 17 1 | |
20 | -- | Bernardini Stefano | 1780 | 3.5 | 1 0 | 31 ½ | 27 1 | 38 1 | 9 0 | 17 0 | 25 0 | 23 0 | 37 1 | |
21 | -- | Cavaliere Massimo | 1757 | 4.5 | 2 0 | 32 ½ | 31 0 | 36 1 | 30 0 | 37 1 | 34 1 | 11 1 | 5 0 | |
22 | -- | Garcia Rodriguez Yur | 1727 | 5.5 | 3 0 | 33 0 | 35 1 | 28 1 | 12 0 | 34 ½ | 38 1 | 15 1 | 7 1 | |
23 | -- | Di Meo Enrico | 1724 | 4.0 | 4 0 | 34 ½ | 32 0 | 29 ½ | 36 0 | 24 ½ | 37 1 | 20 1 | 18 ½ | |
24 | -- | Lo Vacco Fabio | 1719 | 3.5 | 5 0 | 35 1 | 12 0 | 33 0 | 38 0 | 23 ½ | 29 0 | 37 1 | 32 1 | |
25 | E2N | GIALLO Pietro Guido | 1670 | 4.5 | 6 ½ | 30 0 | 34 1 | 11 0 | 15 0 | 28 1 | 20 1 | 18 1 | 8 0 | |
26 | F3N | BOCCONE Stefano | 1596 | 4.0 | 7 0 | 37 1 | 14 ½ | 15 1 | 11 ½ | 12 0 | 17 1 | 16 0 | 33 0 | |
27 | -- | Mastrostefano Dante | 1578 | 4.0 | 8 0 | 9 ½ | 20 0 | 34 ½ | 37 ½ | 32 1 | 15 0 | 38 ½ | 30 1 | |
28 | -- | Di Maggio Nicola | 1523 | 3.0 | 10 0 | 18 0 | 37 1 | 22 0 | 29 1 | 25 0 | 36 0 | 35 1 | 14 0 | |
29 | -- | Targetti Andrea | 1515 | 4.5 | 11 ½ | 6 0 | 9 0 | 23 ½ | 28 0 | 35 1 | 24 1 | 36 ½ | 34 1 | |
30 | Fxx | SUSSI Stefano | 1506 | 3.5 | 12 ½ | 25 1 | 7 0 | 14 0 | 21 1 | 38 1 | 9 0 | 17 0 | 27 0 | |
31 | -- | Bettalli Francesco | 1505 | 4.5 | 13 0 | 20 ½ | 21 1 | 17 1 | 14 ½ | 7 ½ | 12 1 | 2 0 | 16 0 | |
32 | F2N | LAZZERI Gianni | 1499 | 2.5 | 14 0 | 21 ½ | 23 1 | 18 0 | 17 0 | 27 0 | 35 1 | 34 0 | 24 0 | |
33 | -- | La Manna Angelo | 1486 | 5.0 | 15 0 | 22 1 | 13 0 | 24 1 | 8 0 | 36 1 | 18 0 | 14 1 | 26 1 | |
34 | xxx | BASILAIA BACHANA | 1440 | 3.5 | 16 0 | 23 ½ | 25 0 | 27 ½ | 35 1 | 22 ½ | 21 0 | 32 1 | 29 0 | |
35 | xxx | BRUNETTI SERGHEJ | 1440 | 0.0 | 17 0 | 24 0 | 22 0 | 37 0 | 34 0 | 29 0 | 32 0 | 28 0 | 38 0 | |
36 | NC | Corcos Fabio | 1440 | 4.5 | 18 1 | 10 0 | 16 0 | 21 0 | 23 1 | 33 0 | 28 1 | 29 ½ | 15 1 | |
37 | NC | GASIOR Rafal | 1440 | 1.5 | 19 0 | 26 0 | 28 0 | 35 1 | 27 ½ | 21 0 | 23 0 | 24 0 | 20 0 | |
38 | xxx | PIERI GIOVANNI | 1440 | 4.0 | BYE 1 | 8 0 | 15 ½ | 20 0 | 24 1 | 30 0 | 22 0 | 27 ½ | 35 1 | |
39 | NC | (W) | 0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)