1° Torneo Rapid Campi Bisenzio | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | NC | 0 | 0 | |||
34 | BASILAIA BACHANA | SI | xxx | 0 | 1440 | |
26 | BOCCONE Stefano | FI | F3N | 0 | 1596 | |
35 | BRUNETTI SERGHEJ | FI | xxx | 0 | 1440 | |
19 | Baradaran Arman | -- | 1804 | 0 | ||
20 | Bernardini Stefano | -- | 1780 | 0 | ||
31 | Bettalli Francesco | -- | 1505 | 0 | ||
5 | Bettalli Marco | -- | 2016 | 0 | ||
17 | Bettazzi Daniele | -- | 1829 | 0 | ||
15 | Bini Lorenzo | -- | 1844 | 0 | ||
3 | Caprino Marco | -- | 2117 | 0 | ||
21 | Cavaliere Massimo | -- | 1757 | 0 | ||
16 | Colombo Roberto | -- | 1837 | 0 | ||
36 | Corcos Fabio | NC | 0 | 1440 | ||
12 | Del Giudice Stefano | -- | 1931 | 0 | ||
28 | Di Maggio Nicola | -- | 1523 | 0 | ||
23 | Di Meo Enrico | -- | 1724 | 0 | ||
1 | Frugoli Francesco | -- | 2237 | 0 | ||
37 | GASIOR Rafal | NC | 0 | 1440 | ||
25 | GIALLO Pietro Guido | FI | E2N | 0 | 1670 | |
22 | Garcia Rodriguez Yurnio | -- | 1727 | 0 | ||
4 | Garofalo Simone | -- | 2063 | 0 | ||
8 | Ghods Maziar | -- | 1980 | 0 | ||
7 | Goli Daniele | -- | 1994 | 0 | ||
32 | LAZZERI Gianni | FI | F2N | 0 | 1499 | |
33 | La Manna Angelo | -- | 1486 | 0 | ||
18 | Landi Alberto | -- | 1810 | 0 | ||
13 | Landi Andrea | -- | 1916 | 0 | ||
24 | Lo Vacco Fabio | -- | 1719 | 0 | ||
27 | Mastrostefano Dante | -- | 1578 | 0 | ||
14 | Moschini Franco | -- | 1869 | 0 | ||
11 | Neri Alberto | -- | 1942 | 0 | ||
38 | PIERI GIOVANNI | FI | xxx | 0 | 1440 | |
9 | Pagano Sergio | -- | 1959 | 0 | ||
6 | Pasqualetti Enzo | -- | 2015 | 0 | ||
10 | Rogai Stefano | -- | 1954 | 0 | ||
2 | Rupeni Franco | -- | 2220 | 0 | ||
30 | SUSSI Stefano | FI | Fxx | 0 | 1506 | |
29 | Targetti Andrea | -- | 1515 | 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)