1° Torneo Rapid Campi Bisenzio | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Frugoli Francesco | 2237 | 8.0 | 31 1 | 16 1 | 2 1 | 11 1 | 5 1 | 3 ½ | 4 ½ | 8 1 | 12 1 | 51.0 | 47.5 | 2000.4 | |
2 | -- | Garofalo Simone | 2063 | 7.5 | 27 1 | 7 1 | 1 0 | 15 1 | 9 1 | 6 1 | 3 1 | 11 1 | 4 ½ | 51.0 | 47.0 | 1996.0 | |
3 | -- | Rupeni Franco | 2220 | 6.5 | 20 1 | 24 1 | 5 ½ | 6 ½ | 7 1 | 1 ½ | 2 0 | 17 1 | 11 1 | 51.0 | 47.0 | 1928.3 | |
4 | -- | Pasqualetti Enzo | 2015 | 6.5 | 19 ½ | 22 1 | 21 1 | 5 0 | 25 1 | 12 1 | 1 ½ | 6 1 | 2 ½ | 50.5 | 46.5 | 1894.8 | |
5 | -- | Rogai Stefano | 1954 | 6.5 | 35 1 | 18 1 | 3 ½ | 4 1 | 1 0 | 11 0 | 7 1 | 15 1 | 13 1 | 48.5 | 45.5 | 1923.8 | |
6 | -- | Bettalli Marco | 2016 | 5.5 | 34 1 | 21 ½ | 9 1 | 3 ½ | 11 1 | 2 0 | 8 ½ | 4 0 | 20 1 | 49.0 | 45.5 | 1944.9 | |
7 | -- | Colombo Roberto | 1837 | 5.5 | 33 1 | 2 0 | 18 1 | 8 1 | 3 0 | 23 ½ | 5 0 | 26 1 | 17 1 | 46.5 | 43.0 | 1793.3 | |
8 | -- | Ghods Maziar | 1980 | 5.5 | 29 1 | 28 1 | 11 0 | 7 0 | 14 1 | 24 1 | 6 ½ | 1 0 | 19 1 | 45.0 | 41.5 | 1805.6 | |
9 | -- | Baradaran Arman | 1804 | 5.5 | 37 1 | 15 1 | 6 0 | 13 1 | 2 0 | 30 1 | 11 0 | 12 ½ | 21 1 | 42.5 | 41.0 | 1910.3 | |
10 | -- | Garcia Rodriguez Yur | 1727 | 5.5 | 11 0 | 14 0 | 38 1 | 35 1 | 13 0 | 33 ½ | 28 1 | 30 1 | 15 1 | 33.0 | 33.0 | 1690.6 | |
11 | -- | Caprino Marco | 2117 | 5.0 | 10 1 | 30 1 | 8 1 | 1 0 | 6 0 | 5 1 | 9 1 | 2 0 | 3 0 | 54.0 | 50.5 | 1982.8 | |
12 | -- | Pagano Sergio | 1959 | 5.0 | 29 ½ | 22 1 | 16 1 | 31 1 | 4 0 | 32 1 | 9 ½ | 1 0 | 45.0 | 41.5 | 1793.9 | ||
13 | -- | Del Giudice Stefano | 1931 | 5.0 | 32 ½ | 23 ½ | 34 1 | 9 0 | 10 1 | 26 1 | 17 0 | 16 1 | 5 0 | 41.5 | 38.0 | 1741.0 | |
14 | -- | La Manna Angelo | 1486 | 5.0 | 30 0 | 10 1 | 16 0 | 34 1 | 8 0 | 18 1 | 25 0 | 24 1 | 26 1 | 39.0 | 35.5 | 1766.8 | |
15 | -- | Goli Daniele | 1994 | 4.5 | 26 1 | 9 0 | 32 1 | 2 0 | 16 1 | 17 ½ | 23 1 | 5 0 | 10 0 | 45.5 | 42.0 | 1779.2 | |
16 | -- | Landi Andrea | 1916 | 4.5 | 17 1 | 1 0 | 14 1 | 12 0 | 15 0 | 25 1 | 24 1 | 13 0 | 23 ½ | 44.5 | 40.5 | 1859.2 | |
17 | -- | Bettalli Francesco | 1505 | 4.5 | 16 0 | 31 ½ | 20 1 | 21 1 | 24 ½ | 15 ½ | 13 1 | 3 0 | 7 0 | 42.5 | 39.0 | 1903.7 | |
18 | NC | Corcos Fabio | 1440 | 4.5 | 25 1 | 5 0 | 7 0 | 20 0 | 27 1 | 14 0 | 35 1 | 22 ½ | 30 1 | 40.5 | 37.5 | 1716.7 | |
19 | E2N | GIALLO Pietro Guido | 1670 | 4.5 | 4 ½ | 32 0 | 33 1 | 23 0 | 30 0 | 35 1 | 31 1 | 25 1 | 8 0 | 37.0 | 34.0 | 1760.0 | |
20 | -- | Cavaliere Massimo | 1757 | 4.5 | 3 0 | 36 ½ | 17 0 | 18 1 | 32 0 | 37 1 | 33 1 | 23 1 | 6 0 | 36.0 | 34.5 | 1667.6 | |
21 | -- | Bettazzi Daniele | 1829 | 4.5 | 38 1 | 6 ½ | 4 0 | 17 0 | 36 1 | 31 1 | 26 0 | 32 1 | 9 0 | 35.5 | 35.5 | 1684.6 | |
22 | -- | Targetti Andrea | 1515 | 4.5 | 23 ½ | 4 0 | 12 0 | 27 ½ | 35 0 | 38 1 | 34 1 | 18 ½ | 33 1 | 34.5 | 34.5 | 1689.1 | |
23 | -- | Neri Alberto | 1942 | 4.0 | 22 ½ | 13 ½ | 25 ½ | 19 1 | 26 ½ | 7 ½ | 15 0 | 20 0 | 16 ½ | 41.0 | 37.0 | 1780.7 | |
24 | -- | Moschini Franco | 1869 | 4.0 | 36 1 | 3 0 | 26 ½ | 32 1 | 17 ½ | 8 0 | 16 0 | 14 0 | 35 1 | 39.0 | 36.5 | 1692.3 | |
25 | -- | Landi Alberto | 1810 | 4.0 | 18 0 | 35 1 | 23 ½ | 36 1 | 4 0 | 16 0 | 14 1 | 19 0 | 27 ½ | 38.5 | 36.0 | 1690.6 | |
26 | F3N | BOCCONE Stefano | 1596 | 4.0 | 15 0 | 37 1 | 24 ½ | 30 1 | 23 ½ | 13 0 | 21 1 | 7 0 | 14 0 | 37.5 | 36.0 | 1796.9 | |
27 | -- | Di Meo Enrico | 1724 | 4.0 | 2 0 | 33 ½ | 36 0 | 22 ½ | 18 0 | 34 ½ | 37 1 | 31 1 | 25 ½ | 35.0 | 33.5 | 1634.0 | |
28 | xxx | PIERI GIOVANNI | 1440 | 4.0 | BYE 1 | 8 0 | 30 ½ | 31 0 | 34 1 | 32 0 | 10 0 | 29 ½ | 38 1 | 33.0 | 33.0 | 1696.8 | |
29 | -- | Mastrostefano Dante | 1578 | 4.0 | 8 0 | 12 ½ | 31 0 | 33 ½ | 37 ½ | 36 1 | 30 0 | 28 ½ | 32 1 | 32.5 | 31.0 | 1654.2 | |
30 | -- | Bini Lorenzo | 1844 | 3.5 | 14 1 | 11 0 | 28 ½ | 26 0 | 19 1 | 9 0 | 29 1 | 10 0 | 18 0 | 41.5 | 38.0 | 1650.9 | |
31 | -- | Bernardini Stefano | 1780 | 3.5 | 1 0 | 17 ½ | 29 1 | 28 1 | 12 0 | 21 0 | 19 0 | 27 0 | 37 1 | 40.0 | 38.5 | 1709.1 | |
32 | Fxx | SUSSI Stefano | 1506 | 3.5 | 13 ½ | 19 1 | 15 0 | 24 0 | 20 1 | 28 1 | 12 0 | 21 0 | 29 0 | 40.0 | 36.5 | 1780.8 | |
33 | xxx | BASILAIA BACHANA | 1440 | 3.5 | 7 0 | 27 ½ | 19 0 | 29 ½ | 38 1 | 10 ½ | 20 0 | 36 1 | 22 0 | 35.0 | 35.0 | 1638.6 | |
34 | -- | Lo Vacco Fabio | 1719 | 3.5 | 6 0 | 38 1 | 13 0 | 14 0 | 28 0 | 27 ½ | 22 0 | 37 1 | 36 1 | 31.5 | 31.5 | 1610.1 | |
35 | -- | Di Maggio Nicola | 1523 | 3.0 | 5 0 | 25 0 | 37 1 | 10 0 | 22 1 | 19 0 | 18 0 | 38 1 | 24 0 | 35.0 | 35.0 | 1651.7 | |
36 | F2N | LAZZERI Gianni | 1499 | 2.5 | 24 0 | 20 ½ | 27 1 | 25 0 | 21 0 | 29 0 | 38 1 | 33 0 | 34 0 | 32.0 | 32.0 | 1685.1 | |
37 | NC | GASIOR Rafal | 1440 | 1.5 | 9 0 | 26 0 | 35 0 | 38 1 | 29 ½ | 20 0 | 27 0 | 34 0 | 31 0 | 32.0 | 32.0 | 1657.9 | |
38 | xxx | BRUNETTI SERGHEJ | 1440 | 0.0 | 21 0 | 34 0 | 10 0 | 37 0 | 33 0 | 22 0 | 36 0 | 35 0 | 28 0 | 32.0 | 30.5 | 1570.2 | |
39 | NC | (W) | 0 | 0.0 | 27.0 | 26.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)