Open Sodi Scientifica Memorial Angelo Craparotta | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Collutiis Duilio | 2473 | 2471 | ![]() | 5.5 | 20.5 | 23.5 | 2070.2 | |
2 | 6 | -- | Garofalo Simone | 2010 | 2287 | ![]() | 4.5 | 21.0 | 24.0 | 2094.2 | |
3 | 1 | GM | Naumkin Igor | 2484 | 2233 | ![]() | 4.5 | 21.0 | 23.5 | 2040.3 | |
4 | 4 | -- | Caprino Marco | 2052 | 2241 | ![]() | 4.5 | 17.5 | 19.0 | 2047.8 | |
5 | 8 | -- | Bortolussi Andrea | 1971 | 2081 | ![]() | 4.5 | 17.0 | 18.5 | 1887.5 | |
6 | 5 | -- | Baccaro Franco | 2051 | 2053 | ![]() | 4.0 | 19.5 | 20.0 | 1928.2 | |
7 | 13 | -- | Del Giudice Stefano | 1935 | 1877 | ![]() | 4.0 | 17.0 | 18.5 | 1752.3 | |
8 | 11 | -- | Isufaj Genci | 1947 | 2025 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1968.0 | |
9 | 3 | FM | Passerotti Pierluigi | 2226 | 1967 | ![]() | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 1910.0 | |
10 | 23 | -- | Di Meo Enrico | 1697 | 1926 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 17.5 | 1869.0 | |
11 | 10 | -- | Ghods Maziar | 1953 | 1897 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 1840.3 | |
12 | 9 | -- | Neri Alberto | 1961 | 1833 | ![]() | 3.0 | 18.5 | 19.0 | 1832.7 | |
13 | 7 | -- | Pagano Sergio | 1975 | 1895 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 20.0 | 1894.8 | |
14 | 19 | -- | Grasso Giuseppe | 1763 | 1931 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 1931.3 | |
15 | 16 | -- | Colosimo Alessandro | 1863 | 1865 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 1864.8 | |
16 | 12 | -- | Moschini Franco | 1936 | 1843 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1843.3 | |
17 | 20 | -- | Rossi Fabrizio | 1759 | 1786 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1785.7 | |
18 | 22 | -- | Mordini Stefano | 1713 | 1813 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 1813.3 | |
19 | 24 | E | Dori Sergio | 1634 | 1817 | ![]() | PU | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1817.2 |
20 | 21 | -- | Tacconi Antonio | 1759 | 1720 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1791.6 | |
21 | 15 | -- | Bettazzi Daniele | 1866 | 1859 | ![]() | 2.5 | 17.0 | 18.5 | 1916.2 | |
22 | 17 | -- | Rubbini Roberto | 1831 | 1675 | ![]() | 2.5 | 14.5 | 15.0 | 1731.7 | |
23 | 26 | -- | Targetti Andrea | 1527 | 1638 | ![]() | 2.5 | 14.0 | 14.5 | 1787.4 | |
24 | 14 | -- | Scali Fausto | 1907 | 1732 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 1857.2 | |
25 | 27 | xx | Brandi Francesco | 1440 | 1495 | ![]() | PT | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 1735.2 |
26 | 25 | -- | Mastrostefano Dante | 1571 | 1695 | ![]() | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 1819.8 | |
27 | 18 | -- | Armaroli Alberto | 1773 | 1536 | ![]() | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 1776.4 | |
28 | 29 | NC | Zheng Dario | 1440 | 0 | ![]() | 1.0 | 14.5 | 16.0 | 1718.8 | |
29 | 28 | xx | Casini Ivan | 1440 | 1044 | ![]() | FI | 1.0 | 13.0 | 14.5 | 1844.2 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)