Open Sodi Scientifica Memorial Angelo Craparotta | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Naumkin Igor | 2484 | ![]() | 4.5 | 15 1 | 7 1 | 6 1 | 2 0 | 8 ½ | 11 1 |
2 | IM | Collutiis Duilio | 2473 | ![]() | 5.5 | 16 1 | 9 1 | 5 1 | 1 1 | 4 1 | 6 ½ |
3 | FM | Passerotti Pierluigi | 2226 | ![]() | 3.5 | 17 1 | 14 ½ | 12 1 | 4 0 | 19 1 | 8 0 |
4 | -- | Caprino Marco | 2052 | ![]() | 4.5 | 18 1 | 11 ½ | 14 1 | 3 1 | 2 0 | 9 1 |
5 | -- | Baccaro Franco | 2051 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 29 1 | 2 0 | 11 1 | 6 0 | 12 1 |
6 | -- | Garofalo Simone | 2010 | ![]() | 4.5 | 20 1 | 13 1 | 1 0 | 16 1 | 5 1 | 2 ½ |
7 | -- | Pagano Sergio | 1975 | ![]() | 3.0 | 21 1 | 1 0 | 22 1 | 19 0 | 10 1 | 23 0 |
8 | -- | Bortolussi Andrea | 1971 | ![]() | 4.5 | 22 0 | 26 1 | 27 1 | 13 1 | 1 ½ | 3 1 |
9 | -- | Neri Alberto | 1961 | ![]() | 3.0 | 23 1 | 2 0 | 19 0 | 28 1 | 25 1 | 4 0 |
10 | -- | Ghods Maziar | 1953 | ![]() | 3.5 | 24 ½ | 22 1 | 11 0 | 14 1 | 7 0 | 15 1 |
11 | -- | Isufaj Genci | 1947 | ![]() | 3.5 | 25 1 | 4 ½ | 10 1 | 5 0 | 23 1 | 1 0 |
12 | -- | Moschini Franco | 1936 | ![]() | 3.0 | 26 ½ | 24 1 | 3 0 | 20 ½ | 16 1 | 5 0 |
13 | -- | Del Giudice Stefano | 1935 | ![]() | 4.0 | 27 1 | 6 0 | 25 1 | 8 0 | 20 1 | 19 1 |
14 | -- | Scali Fausto | 1907 | ![]() | 2.0 | 28 1 | 3 ½ | 4 0 | 10 0 | 22 ½ | 21 0 |
15 | -- | Bettazzi Daniele | 1866 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 20 ½ | 23 0 | 18 1 | 17 1 | 10 0 |
16 | -- | Colosimo Alessandro | 1863 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 21 1 | 29 1 | 6 0 | 12 0 | 25 1 |
17 | -- | Rubbini Roberto | 1831 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 23 ½ | 24 0 | 26 1 | 15 0 | 28 1 |
18 | -- | Armaroli Alberto | 1773 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 25 0 | 21 1 | 15 0 | 24 0 | BYE 1 |
19 | -- | Grasso Giuseppe | 1763 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 28 1 | 9 1 | 7 1 | 3 0 | 13 0 |
20 | -- | Rossi Fabrizio | 1759 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 15 ½ | 26 1 | 12 ½ | 13 0 | 27 1 |
21 | -- | Tacconi Antonio | 1759 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 16 0 | 18 0 | BYE 1 | 28 1 | 14 1 |
22 | -- | Mordini Stefano | 1713 | ![]() | 3.0 | 8 1 | 10 0 | 7 0 | 29 1 | 14 ½ | 24 ½ |
23 | -- | Di Meo Enrico | 1697 | ![]() | 3.5 | 9 0 | 17 ½ | 15 1 | 24 1 | 11 0 | 7 1 |
24 | E | Dori Sergio | 1634 | ![]() | 3.0 | 10 ½ | 12 0 | 17 1 | 23 0 | 18 1 | 22 ½ |
25 | -- | Mastrostefano Dante | 1571 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 18 1 | 13 0 | 27 1 | 9 0 | 16 0 |
26 | -- | Targetti Andrea | 1527 | ![]() | 2.5 | 12 ½ | 8 0 | 20 0 | 17 0 | BYE 1 | 29 1 |
27 | xx | Brandi Francesco | 1440 | ![]() | 2.0 | 13 0 | BYE 1 | 8 0 | 25 0 | 29 1 | 20 0 |
28 | xx | Casini Ivan | 1440 | ![]() | 1.0 | 14 0 | 19 0 | BYE 1 | 9 0 | 21 0 | 17 0 |
29 | NC | Zheng Dario | 1440 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 5 0 | 16 0 | 22 0 | 27 0 | 26 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)