Open Sodi Scientifica Memorial Angelo Craparotta | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | -- | Bettazzi Daniele | 1866 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 7 | -- | Pagano Sergio | 1975 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 6 | -- | Garofalo Simone | 2010 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 2 | IM | Collutiis Duilio | 2473 | 11 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 8 | -- | Bortolussi Andrea | 1971 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 11 | -- | Isufaj Genci | 1947 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2233 | 2040 | 5.12 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | -- | Colosimo Alessandro | 1863 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | -- | Neri Alberto | 1961 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | -- | Baccaro Franco | 2051 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | GM | Naumkin Igor | 2484 | 11 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 4 | -- | Caprino Marco | 2052 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
6 | W | 6 | -- | Garofalo Simone | 2010 | 400 | 0.92 | 0.5 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2471 | 2070 | 5.08 | 5.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | -- | Rubbini Roberto | 1831 | 395 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 14 | -- | Scali Fausto | 1907 | 319 | 0.87 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
3 | W | 12 | -- | Moschini Franco | 1936 | 290 | 0.84 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | B | 4 | -- | Caprino Marco | 2052 | 174 | 0.73 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 19 | -- | Grasso Giuseppe | 1763 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | B | 8 | -- | Bortolussi Andrea | 1971 | 255 | 0.81 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1967 | 1910 | 5.09 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | -- | Armaroli Alberto | 1773 | 279 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 11 | -- | Isufaj Genci | 1947 | 105 | 0.64 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 14 | -- | Scali Fausto | 1907 | 145 | 0.69 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
4 | W | 3 | FM | Passerotti Pierluigi | 2226 | 174 | 0.27 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 2 | IM | Collutiis Duilio | 2473 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 9 | -- | Neri Alberto | 1961 | 91 | 0.62 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2241 | 2048 | 3.14 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | -- | Grasso Giuseppe | 1763 | 288 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 29 | NC | Zheng Dario | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 2 | IM | Collutiis Duilio | 2473 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 11 | -- | Isufaj Genci | 1947 | 104 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 6 | -- | Garofalo Simone | 2010 | 41 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 12 | -- | Moschini Franco | 1936 | 115 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2053 | 1928 | 3.70 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | -- | Rossi Fabrizio | 1759 | 251 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | -- | Del Giudice Stefano | 1935 | 75 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | GM | Naumkin Igor | 2484 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 16 | -- | Colosimo Alessandro | 1863 | 147 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 5 | -- | Baccaro Franco | 2051 | 41 | 0.44 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 2 | IM | Collutiis Duilio | 2473 | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2287 | 2094 | 2.71 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | -- | Tacconi Antonio | 1759 | 216 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | GM | Naumkin Igor | 2484 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 22 | -- | Mordini Stefano | 1713 | 262 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 19 | -- | Grasso Giuseppe | 1763 | 212 | 0.77 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 10 | -- | Ghods Maziar | 1953 | 22 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 23 | -- | Di Meo Enrico | 1697 | 278 | 0.83 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1895 | 1895 | 3.81 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | -- | Mordini Stefano | 1713 | 258 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 26 | -- | Targetti Andrea | 1527 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 27 | xx | Brandi Francesco | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 13 | -- | Del Giudice Stefano | 1935 | 36 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | GM | Naumkin Igor | 2484 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 3 | FM | Passerotti Pierluigi | 2226 | 255 | 0.19 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2081 | 1888 | 3.48 | 4.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | -- | Di Meo Enrico | 1697 | 264 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 2 | IM | Collutiis Duilio | 2473 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 19 | -- | Grasso Giuseppe | 1763 | 198 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 28 | xx | Casini Ivan | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 25 | -- | Mastrostefano Dante | 1571 | 390 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 4 | -- | Caprino Marco | 2052 | 91 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1833 | 1833 | 3.87 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | E | Dori Sergio | 1634 | 319 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 22 | -- | Mordini Stefano | 1713 | 240 | 0.80 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 11 | -- | Isufaj Genci | 1947 | 6 | 0.51 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 14 | -- | Scali Fausto | 1907 | 46 | 0.56 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 7 | -- | Pagano Sergio | 1975 | 22 | 0.47 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | W | 15 | -- | Bettazzi Daniele | 1866 | 87 | 0.62 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1897 | 1840 | 3.83 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | -- | Mastrostefano Dante | 1571 | 376 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | -- | Caprino Marco | 2052 | 105 | 0.36 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 10 | -- | Ghods Maziar | 1953 | 6 | 0.49 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 5 | -- | Baccaro Franco | 2051 | 104 | 0.36 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 23 | -- | Di Meo Enrico | 1697 | 250 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 1 | GM | Naumkin Igor | 2484 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2025 | 1968 | 3.01 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | -- | Targetti Andrea | 1527 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 24 | E | Dori Sergio | 1634 | 302 | 0.85 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 3 | FM | Passerotti Pierluigi | 2226 | 290 | 0.16 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 20 | -- | Rossi Fabrizio | 1759 | 177 | 0.73 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | -- | Colosimo Alessandro | 1863 | 73 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 5 | -- | Baccaro Franco | 2051 | 115 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1843 | 1843 | 3.60 | 3.0 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | xx | Brandi Francesco | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | -- | Garofalo Simone | 2010 | 75 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 25 | -- | Mastrostefano Dante | 1571 | 364 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | -- | Bortolussi Andrea | 1971 | 36 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 20 | -- | Rossi Fabrizio | 1759 | 176 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 19 | -- | Grasso Giuseppe | 1763 | 172 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1877 | 1752 | 4.13 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | xx | Casini Ivan | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 3 | FM | Passerotti Pierluigi | 2226 | 319 | 0.13 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 4 | -- | Caprino Marco | 2052 | 145 | 0.31 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | B | 10 | -- | Ghods Maziar | 1953 | 46 | 0.44 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 22 | -- | Mordini Stefano | 1713 | 194 | 0.75 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 21 | -- | Tacconi Antonio | 1759 | 148 | 0.70 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1732 | 1857 | 3.25 | 2.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | GM | Naumkin Igor | 2484 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 20 | -- | Rossi Fabrizio | 1759 | 107 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
3 | B | 23 | -- | Di Meo Enrico | 1697 | 169 | 0.72 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
4 | W | 18 | -- | Armaroli Alberto | 1773 | 93 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 17 | -- | Rubbini Roberto | 1831 | 35 | 0.55 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | B | 10 | -- | Ghods Maziar | 1953 | 87 | 0.38 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1859 | 1916 | 3.01 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | IM | Collutiis Duilio | 2473 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 21 | -- | Tacconi Antonio | 1759 | 104 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 29 | NC | Zheng Dario | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 6 | -- | Garofalo Simone | 2010 | 147 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 12 | -- | Moschini Franco | 1936 | 73 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 25 | -- | Mastrostefano Dante | 1571 | 292 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1865 | 1865 | 3.19 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | FM | Passerotti Pierluigi | 2226 | 395 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 23 | -- | Di Meo Enrico | 1697 | 134 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 24 | E | Dori Sergio | 1634 | 197 | 0.75 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
4 | B | 26 | -- | Targetti Andrea | 1527 | 304 | 0.86 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 15 | -- | Bettazzi Daniele | 1866 | 35 | 0.45 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | W | 28 | xx | Casini Ivan | 1440 | 391 | 0.91 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1675 | 1732 | 3.73 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | -- | Caprino Marco | 2052 | 279 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 25 | -- | Mastrostefano Dante | 1571 | 202 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 21 | -- | Tacconi Antonio | 1759 | 14 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 15 | -- | Bettazzi Daniele | 1866 | 93 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 24 | E | Dori Sergio | 1634 | 139 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1536 | 1776 | 2.50 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | -- | Baccaro Franco | 2051 | 288 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 28 | xx | Casini Ivan | 1440 | 323 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 9 | -- | Neri Alberto | 1961 | 198 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | -- | Pagano Sergio | 1975 | 212 | 0.23 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 3 | FM | Passerotti Pierluigi | 2226 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 13 | -- | Del Giudice Stefano | 1935 | 172 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1931 | 1931 | 1.85 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | -- | Garofalo Simone | 2010 | 251 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 15 | -- | Bettazzi Daniele | 1866 | 107 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 26 | -- | Targetti Andrea | 1527 | 232 | 0.79 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 12 | -- | Moschini Franco | 1936 | 177 | 0.27 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 13 | -- | Del Giudice Stefano | 1935 | 176 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 27 | xx | Brandi Francesco | 1440 | 319 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1786 | 1786 | 2.74 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | -- | Pagano Sergio | 1975 | 216 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 16 | -- | Colosimo Alessandro | 1863 | 104 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 18 | -- | Armaroli Alberto | 1773 | 14 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 28 | xx | Casini Ivan | 1440 | 319 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 14 | -- | Scali Fausto | 1907 | 148 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1720 | 1792 | 2.23 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | -- | Bortolussi Andrea | 1971 | 258 | 0.18 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 10 | -- | Ghods Maziar | 1953 | 240 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 7 | -- | Pagano Sergio | 1975 | 262 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 29 | NC | Zheng Dario | 1440 | 273 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 14 | -- | Scali Fausto | 1907 | 194 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 2.0 |
6 | B | 24 | E | Dori Sergio | 1634 | 79 | 0.61 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1813 | 1813 | 2.25 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | -- | Neri Alberto | 1961 | 264 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 17 | -- | Rubbini Roberto | 1831 | 134 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 15 | -- | Bettazzi Daniele | 1866 | 169 | 0.28 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 24 | E | Dori Sergio | 1634 | 63 | 0.59 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 11 | -- | Isufaj Genci | 1947 | 250 | 0.19 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 7 | -- | Pagano Sergio | 1975 | 278 | 0.17 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1926 | 1869 | 1.73 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | -- | Ghods Maziar | 1953 | 319 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 12 | -- | Moschini Franco | 1936 | 302 | 0.15 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 17 | -- | Rubbini Roberto | 1831 | 197 | 0.25 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 23 | -- | Di Meo Enrico | 1697 | 63 | 0.41 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 18 | -- | Armaroli Alberto | 1773 | 139 | 0.31 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 22 | -- | Mordini Stefano | 1713 | 79 | 0.39 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 42, PRtg=1817 | 1817 | 1.64 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | -- | Isufaj Genci | 1947 | 376 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 18 | -- | Armaroli Alberto | 1773 | 202 | 0.24 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 13 | -- | Del Giudice Stefano | 1935 | 364 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 27 | xx | Brandi Francesco | 1440 | 131 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | -- | Neri Alberto | 1961 | 390 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 16 | -- | Colosimo Alessandro | 1863 | 292 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1695 | 1820 | 1.35 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | -- | Moschini Franco | 1936 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | B | 8 | -- | Bortolussi Andrea | 1971 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | B | 20 | -- | Rossi Fabrizio | 1759 | 232 | 0.21 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
4 | W | 17 | -- | Rubbini Roberto | 1831 | 304 | 0.14 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | B | 29 | NC | Zheng Dario | 1440 | 87 | 0.62 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1638 | 1787 | 1.13 | 2.5 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | -- | Del Giudice Stefano | 1935 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 8 | -- | Bortolussi Andrea | 1971 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 25 | -- | Mastrostefano Dante | 1571 | 131 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 29 | NC | Zheng Dario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 20 | -- | Rossi Fabrizio | 1759 | 319 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -3, PRtg=1495 | 1735 | 1.11 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | -- | Scali Fausto | 1907 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 19 | -- | Grasso Giuseppe | 1763 | 323 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 9 | -- | Neri Alberto | 1961 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 21 | -- | Tacconi Antonio | 1759 | 319 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 17 | -- | Rubbini Roberto | 1831 | 391 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = -15, PRtg=1044 | 1844 | 0.51 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 5 | -- | Baccaro Franco | 2051 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 16 | -- | Colosimo Alessandro | 1863 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 22 | -- | Mordini Stefano | 1713 | 273 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 27 | xx | Brandi Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 26 | -- | Targetti Andrea | 1527 | 87 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = -36, PRtg= 0 | 1719 | 1.21 | 1.0 | 6.0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)