Open Sodi Scientifica Memorial Angelo Craparotta | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Collutiis Duilio | 2473 | ![]() | 5.5 | 15 1 | 12 1 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 2 ½ | 20.5 | 23.5 | 2070.2 |
2 | -- | Garofalo Simone | 2010 | ![]() | 4.5 | 17 1 | 7 1 | 3 0 | 15 1 | 6 1 | 1 ½ | 21.0 | 24.0 | 2094.2 |
3 | GM | Naumkin Igor | 2484 | ![]() | 4.5 | 21 1 | 13 1 | 2 1 | 1 0 | 5 ½ | 8 1 | 21.0 | 23.5 | 2040.3 |
4 | -- | Caprino Marco | 2052 | ![]() | 4.5 | 27 1 | 8 ½ | 24 1 | 9 1 | 1 0 | 12 1 | 17.5 | 19.0 | 2047.8 |
5 | -- | Bortolussi Andrea | 1971 | ![]() | 4.5 | 18 0 | 23 1 | 25 1 | 7 1 | 3 ½ | 9 1 | 17.0 | 18.5 | 1887.5 |
6 | -- | Baccaro Franco | 2051 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 28 1 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 16 1 | 19.5 | 20.0 | 1928.2 |
7 | -- | Del Giudice Stefano | 1935 | ![]() | 4.0 | 25 1 | 2 0 | 26 1 | 5 0 | 17 1 | 14 1 | 17.0 | 18.5 | 1752.3 |
8 | -- | Isufaj Genci | 1947 | ![]() | 3.5 | 26 1 | 4 ½ | 11 1 | 6 0 | 10 1 | 3 0 | 20.0 | 22.0 | 1968.0 |
9 | FM | Passerotti Pierluigi | 2226 | ![]() | 3.5 | 22 1 | 24 ½ | 16 1 | 4 0 | 14 1 | 5 0 | 17.5 | 19.5 | 1910.0 |
10 | -- | Di Meo Enrico | 1697 | ![]() | 3.5 | 12 0 | 22 ½ | 21 1 | 19 1 | 8 0 | 13 1 | 15.0 | 17.5 | 1869.0 |
11 | -- | Ghods Maziar | 1953 | ![]() | 3.5 | 19 ½ | 18 1 | 8 0 | 24 1 | 13 0 | 21 1 | 15.0 | 17.0 | 1840.3 |
12 | -- | Neri Alberto | 1961 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 1 0 | 14 0 | 29 1 | 26 1 | 4 0 | 18.5 | 19.0 | 1832.7 |
13 | -- | Pagano Sergio | 1975 | ![]() | 3.0 | 20 1 | 3 0 | 18 1 | 14 0 | 11 1 | 10 0 | 17.5 | 20.0 | 1894.8 |
14 | -- | Grasso Giuseppe | 1763 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 29 1 | 12 1 | 13 1 | 9 0 | 7 0 | 17.5 | 18.0 | 1931.3 |
15 | -- | Colosimo Alessandro | 1863 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 20 1 | 28 1 | 2 0 | 16 0 | 26 1 | 17.5 | 18.0 | 1864.8 |
16 | -- | Moschini Franco | 1936 | ![]() | 3.0 | 23 ½ | 19 1 | 9 0 | 17 ½ | 15 1 | 6 0 | 16.5 | 18.5 | 1843.3 |
17 | -- | Rossi Fabrizio | 1759 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 21 ½ | 23 1 | 16 ½ | 7 0 | 25 1 | 16.0 | 17.5 | 1785.7 |
18 | -- | Mordini Stefano | 1713 | ![]() | 3.0 | 5 1 | 11 0 | 13 0 | 28 1 | 24 ½ | 19 ½ | 16.0 | 16.5 | 1813.3 |
19 | E | Dori Sergio | 1634 | ![]() | 3.0 | 11 ½ | 16 0 | 22 1 | 10 0 | 27 1 | 18 ½ | 15.5 | 17.0 | 1817.2 |
20 | -- | Tacconi Antonio | 1759 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 15 0 | 27 0 | BYE 1 | 29 1 | 24 1 | 10.5 | 11.0 | 1791.6 |
21 | -- | Bettazzi Daniele | 1866 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 17 ½ | 10 0 | 27 1 | 22 1 | 11 0 | 17.0 | 18.5 | 1916.2 |
22 | -- | Rubbini Roberto | 1831 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 10 ½ | 19 0 | 23 1 | 21 0 | 29 1 | 14.5 | 15.0 | 1731.7 |
23 | -- | Targetti Andrea | 1527 | ![]() | 2.5 | 16 ½ | 5 0 | 17 0 | 22 0 | BYE 1 | 28 1 | 14.0 | 14.5 | 1787.4 |
24 | -- | Scali Fausto | 1907 | ![]() | 2.0 | 29 1 | 9 ½ | 4 0 | 11 0 | 18 ½ | 20 0 | 17.0 | 17.5 | 1857.2 |
25 | xx | Brandi Francesco | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 0 | BYE 1 | 5 0 | 26 0 | 28 1 | 17 0 | 15.5 | 16.0 | 1735.2 |
26 | -- | Mastrostefano Dante | 1571 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 27 1 | 7 0 | 25 1 | 12 0 | 15 0 | 15.0 | 16.5 | 1819.8 |
27 | -- | Armaroli Alberto | 1773 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 26 0 | 20 1 | 21 0 | 19 0 | BYE 1 | 14.5 | 15.5 | 1776.4 |
28 | NC | Zheng Dario | 1440 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 6 0 | 15 0 | 18 0 | 25 0 | 23 0 | 14.5 | 16.0 | 1718.8 |
29 | xx | Casini Ivan | 1440 | ![]() | 1.0 | 24 0 | 14 0 | BYE 1 | 12 0 | 20 0 | 22 0 | 13.0 | 14.5 | 1844.2 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)