I Torneo Campi BI Chess by Night | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | DirE | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2N | SUSSI STEFANO | 1555 | 1773 | ![]() | FI | 5.0 | 20.0 | 22.5 | 0.0 | 1499.5 |
2 | 8 | -- | Mori Franco | 1479 | 1700 | ![]() | 5.0 | 17.5 | 19.5 | 1.0 | 1426.5 | |
3 | 1 | -- | Mastrostefano Dante | 1585 | 1669 | ![]() | 4.5 | 18.0 | 18.5 | 0.0 | 1476.0 | |
4 | 7 | 3N | BARIANI Luca | 1500 | 1588 | ![]() | FI | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 0.0 | 1462.8 |
5 | 17 | NC | VARI CLAUDIO | 1436 | 1550 | ![]() | RM | 4.0 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 1478.0 |
6 | 9 | NC | DI Girolamo Nicolo' | 1479 | 1591 | ![]() | UD | 4.0 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 1466.3 |
7 | 20 | NC | MENICAGLI ELIA | 1344 | 1480 | ![]() | FI | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 1407.8 |
8 | 3 | -- | Targetti Andrea | 1532 | 1480 | ![]() | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 1480.0 | |
9 | 4 | 3N | FUSCO Anio | 1531 | 1460 | ![]() | FI | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 1460.3 |
10 | 10 | -- | Belli Marco | 1462 | 1441 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 0.0 | 1368.8 | |
11 | 21 | -- | Miceli Gabriele | 1299 | 1474 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 19.5 | 0.0 | 1474.0 | |
12 | 13 | Ferrone Silvano | 1440 | 1343 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 1414.8 | ||
13 | 16 | Pieri Giovanni | 1440 | 1439 | ![]() | FI | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 1438.7 | |
14 | 15 | Pecchioli Valentina | 1440 | 1247 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 0.0 | 1440.3 | ||
15 | 19 | NC | RAISSI Tina | 1365 | 1421 | ![]() | FI | 2.5 | 17.0 | 19.5 | 0.5 | 1477.5 |
16 | 6 | 3N | NISTRI PAOLO | 1506 | 1526 | ![]() | FI | 2.5 | 16.5 | 17.0 | 0.5 | 1431.0 |
17 | 18 | NC | RUFOLO Marco | 1389 | 1501 | ![]() | FI | 2.0 | 21.0 | 24.0 | 0.0 | 1501.3 |
18 | 22 | NC | VIGORITA Giovanni | 1191 | 637 | ![]() | FI | 1.0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 1436.5 |
19 | 12 | Betella Annalisa | 1440 | 681 | ![]() | 1.0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 1481.4 | ||
20 | 5 | -- | Fornai Francesco(W) | 1506 | 621 | ![]() | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 1421.0 | |
21 | 14 | Parretti Davide | 1440 | 1280 | ![]() | 1.0 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 1472.8 | ||
22 | 11 | NC | AVERSA Alessandro(W) | 1446 | 1243 | ![]() | FI | 1.0 | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 1368.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO TEMPESTINI-ITA)