I Torneo Campi BI Chess by Night | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Mastrostefano Dante | 1585 | ![]() | 4.5 | 12 1 | 16 1 | 3 ½ | 18 1 | 2 0 | 7 1 |
2 | 2N | SUSSI STEFANO | 1555 | ![]() | 5.0 | 13 1 | 10 1 | 4 1 | 7 1 | 1 1 | 8 0 |
3 | -- | Targetti Andrea | 1532 | ![]() | 3.5 | 14 1 | BYE 1 | 1 ½ | 4 0 | 19 1 | 9 0 |
4 | 3N | FUSCO Anio | 1531 | ![]() | 3.0 | 15 1 | 21 1 | 2 0 | 3 1 | 7 0 | 17 0 |
5 | -- | Fornai Francesco (W) | 1506 | ![]() | 1.0 | 16 0 | 9 0 | 20 0 | BYE 1 | ||
6 | 3N | NISTRI PAOLO | 1506 | ![]() | 2.5 | 19 ½ | 12 1 | 9 ½ | BYE 0 | 16 ½ | |
7 | 3N | BARIANI Luca | 1500 | ![]() | 4.0 | 17 1 | 22 1 | 9 1 | 2 0 | 4 1 | 1 0 |
8 | -- | Mori Franco | 1479 | ![]() | 5.0 | 18 0 | 14 1 | 17 1 | 21 1 | 16 1 | 2 1 |
9 | NC | DI Girolamo Nicolo' | 1479 | ![]() | 4.0 | 19 ½ | 5 1 | 7 0 | 6 ½ | 18 1 | 3 1 |
10 | -- | Belli Marco | 1462 | ![]() | 3.0 | 20 1 | 2 0 | 18 0 | 22 1 | BYE 0 | 19 1 |
11 | NC | AVERSA Alessandro(W) | 1446 | ![]() | 1.0 | 21 0 | 15 1 | 19 0 | |||
12 | Betella Annalisa | 1440 | ![]() | 1.0 | 1 0 | 17 0 | 6 0 | BYE 1 | 15 0 | 14 0 | |
13 | Ferrone Silvano | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 20 1 | 21 0 | 17 0 | 14 1 | BYE 1 | |
14 | Parretti Davide | 1440 | ![]() | 1.0 | 3 0 | 8 0 | BYE 0 | BYE 0 | 13 0 | 12 1 | |
15 | Pecchioli Valentina | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 11 0 | BYE 1 | 20 0 | 12 1 | BYE 1 | |
16 | Pieri Giovanni | 1440 | ![]() | 3.0 | 5 1 | 1 0 | 22 1 | 19 ½ | 8 0 | 6 ½ | |
17 | NC | VARI CLAUDIO | 1436 | ![]() | 4.0 | 7 0 | 12 1 | 8 0 | 13 1 | BYE 1 | 4 1 |
18 | NC | RUFOLO Marco | 1389 | ![]() | 2.0 | 8 1 | BYE 0 | 10 1 | 1 0 | 9 0 | BYE 0 |
19 | NC | RAISSI Tina | 1365 | ![]() | 2.5 | 9 ½ | 6 ½ | 11 1 | 16 ½ | 3 0 | 10 0 |
20 | NC | MENICAGLI ELIA | 1344 | ![]() | 4.0 | 10 0 | 13 0 | 5 1 | 15 1 | 22 1 | BYE 1 |
21 | -- | Miceli Gabriele | 1299 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 4 0 | 13 1 | 8 0 | BYE 1 | BYE 0 |
22 | NC | VIGORITA Giovanni | 1191 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 7 0 | 16 0 | 10 0 | 20 0 | BYE 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO TEMPESTINI-ITA)