I Torneo Campi BI Chess by Night | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Betella Annalisa | 1440 | 145 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 16 | Pieri Giovanni | 1440 | 145 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | B | 3 | -- | Targetti Andrea | 1532 | 53 | 0.57 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 18 | NC | RUFOLO Marco | 1389 | 196 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
5 | B | 2 | 2N | SUSSI STEFANO | 1555 | 30 | 0.54 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 7 | 3N | BARIANI Luca | 1500 | 85 | 0.62 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1669 | 1476 | 3.86 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Ferrone Silvano | 1440 | 115 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 10 | -- | Belli Marco | 1462 | 93 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | 3N | FUSCO Anio | 1531 | 24 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | 3N | BARIANI Luca | 1500 | 55 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 1 | -- | Mastrostefano Dante | 1585 | 30 | 0.46 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
6 | B | 8 | -- | Mori Franco | 1479 | 76 | 0.60 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
var = 45, PRtg=1773 | 1500 | 3.46 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Parretti Davide | 1440 | 92 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
3 | W | 1 | -- | Mastrostefano Dante | 1585 | 53 | 0.43 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 4 | 3N | FUSCO Anio | 1531 | 1 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 19 | NC | RAISSI Tina | 1365 | 167 | 0.72 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | B | 9 | NC | DI Girolamo Nicolo' | 1479 | 53 | 0.57 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1480 | 1480 | 2.85 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Pecchioli Valentina | 1440 | 91 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 21 | -- | Miceli Gabriele | 1299 | 232 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 2 | 2N | SUSSI STEFANO | 1555 | 24 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 3 | -- | Targetti Andrea | 1532 | 1 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 7 | 3N | BARIANI Luca | 1500 | 31 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 17 | NC | VARI CLAUDIO | 1436 | 95 | 0.63 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -15, PRtg=1460 | 1460 | 3.55 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Pieri Giovanni | 1440 | 66 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | W | 9 | NC | DI Girolamo Nicolo' | 1479 | 27 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 20 | NC | MENICAGLI ELIA | 1344 | 162 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg= 621 | 1421 | 1.84 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 19 | NC | RAISSI Tina | 1365 | 141 | 0.69 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 12 | Betella Annalisa | 1440 | 66 | 0.59 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |
4 | B | 9 | NC | DI Girolamo Nicolo' | 1479 | 27 | 0.54 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | W | 16 | Pieri Giovanni | 1440 | 66 | 0.59 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | |
var = 3, PRtg=1526 | 1431 | 2.41 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | VARI CLAUDIO | 1436 | 64 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 22 | NC | VIGORITA Giovanni | 1191 | 309 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 9 | NC | DI Girolamo Nicolo' | 1479 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | 2N | SUSSI STEFANO | 1555 | 55 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 4 | 3N | FUSCO Anio | 1531 | 31 | 0.46 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | B | 1 | -- | Mastrostefano Dante | 1585 | 85 | 0.38 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 24, PRtg=1588 | 1463 | 3.24 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | RUFOLO Marco | 1389 | 90 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 14 | Parretti Davide | 1440 | 39 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 17 | NC | VARI CLAUDIO | 1436 | 43 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 21 | -- | Miceli Gabriele | 1299 | 180 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | Pieri Giovanni | 1440 | 39 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
6 | W | 2 | 2N | SUSSI STEFANO | 1555 | 76 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1700 | 1427 | 3.42 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | RAISSI Tina | 1365 | 114 | 0.66 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 5 | -- | Fornai Francesco | 1506 | 27 | 0.46 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
3 | B | 7 | 3N | BARIANI Luca | 1500 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 6 | 3N | NISTRI PAOLO | 1506 | 27 | 0.46 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 18 | NC | RUFOLO Marco | 1389 | 90 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 3 | -- | Targetti Andrea | 1532 | 53 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 27, PRtg=1591 | 1466 | 3.10 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | MENICAGLI ELIA | 1344 | 118 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 2 | 2N | SUSSI STEFANO | 1555 | 93 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 18 | NC | RUFOLO Marco | 1389 | 73 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 22 | NC | VIGORITA Giovanni | 1191 | 271 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | B | 19 | NC | RAISSI Tina | 1365 | 97 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1441 | 1369 | 3.09 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | -- | Miceli Gabriele | 1299 | 147 | 0.70 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 15 | Pecchioli Valentina | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 19 | NC | RAISSI Tina | 1365 | 81 | 0.61 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -24, PRtg=1243 | 1368 | 1.82 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | -- | Mastrostefano Dante | 1585 | 145 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 17 | NC | VARI CLAUDIO | 1436 | 4 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | 3N | NISTRI PAOLO | 1506 | 66 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 15 | Pecchioli Valentina | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | W | 14 | Parretti Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
var = -66, PRtg= 681 | 1481 | 2.23 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 2N | SUSSI STEFANO | 1555 | 115 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 20 | NC | MENICAGLI ELIA | 1344 | 96 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 21 | -- | Miceli Gabriele | 1299 | 141 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 17 | NC | VARI CLAUDIO | 1436 | 4 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 14 | Parretti Davide | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = -21, PRtg=1343 | 1415 | 2.67 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | -- | Targetti Andrea | 1532 | 92 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 8 | -- | Mori Franco | 1479 | 39 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | W | 13 | Ferrone Silvano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
6 | B | 12 | Betella Annalisa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
var = -24, PRtg=1280 | 1473 | 1.82 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | 3N | FUSCO Anio | 1531 | 91 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | NC | AVERSA Alessandro | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 20 | NC | MENICAGLI ELIA | 1344 | 96 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 12 | Betella Annalisa | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = -30, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | -- | Fornai Francesco | 1506 | 66 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 1 | -- | Mastrostefano Dante | 1585 | 145 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 22 | NC | VIGORITA Giovanni | 1191 | 249 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 19 | NC | RAISSI Tina | 1365 | 75 | 0.60 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 8 | -- | Mori Franco | 1479 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 6 | 3N | NISTRI PAOLO | 1506 | 66 | 0.41 | 0.5 | 3.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1439 | 1439 | 2.99 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 3N | BARIANI Luca | 1500 | 64 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 12 | Betella Annalisa | 1440 | 4 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | W | 8 | -- | Mori Franco | 1479 | 43 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 13 | Ferrone Silvano | 1440 | 4 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | W | 4 | 3N | FUSCO Anio | 1531 | 95 | 0.37 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1550 | 1478 | 2.20 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | -- | Mori Franco | 1479 | 90 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 10 | -- | Belli Marco | 1462 | 73 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 1 | -- | Mastrostefano Dante | 1585 | 196 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 9 | NC | DI Girolamo Nicolo' | 1479 | 90 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 18, PRtg=1501 | 1501 | 1.41 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | DI Girolamo Nicolo' | 1479 | 114 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 6 | 3N | NISTRI PAOLO | 1506 | 141 | 0.31 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 11 | NC | AVERSA Alessandro | 1446 | 81 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 16 | Pieri Giovanni | 1440 | 75 | 0.40 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | |
5 | B | 3 | -- | Targetti Andrea | 1532 | 167 | 0.28 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | W | 10 | -- | Belli Marco | 1462 | 97 | 0.37 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = 12, PRtg=1421 | 1478 | 2.09 | 2.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | -- | Belli Marco | 1462 | 118 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 13 | Ferrone Silvano | 1440 | 96 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | W | 5 | -- | Fornai Francesco | 1506 | 162 | 0.29 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 15 | Pecchioli Valentina | 1440 | 96 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | W | 22 | NC | VIGORITA Giovanni | 1191 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 27, PRtg=1480 | 1408 | 2.07 | 4.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | AVERSA Alessandro | 1446 | 147 | 0.30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 4 | 3N | FUSCO Anio | 1531 | 232 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | Ferrone Silvano | 1440 | 141 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 8 | -- | Mori Franco | 1479 | 180 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1474 | 1474 | 1.08 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 7 | 3N | BARIANI Luca | 1500 | 309 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 16 | Pieri Giovanni | 1440 | 249 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | W | 10 | -- | Belli Marco | 1462 | 271 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 20 | NC | MENICAGLI ELIA | 1344 | 153 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = -24, PRtg= 637 | 1437 | 0.80 | 1.0 | 6.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO TEMPESTINI-ITA)