I Torneo Campi BI Chess by Night | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | DirE | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | SUSSI STEFANO | 1555 | ![]() | 5.0 | 12 1 | 10 1 | 9 1 | 4 1 | 3 1 | 2 0 | 20.0 | 22.5 | 0.0 | 1499.5 |
2 | -- | Mori Franco | 1479 | ![]() | 5.0 | 17 0 | 21 1 | 5 1 | 11 1 | 13 1 | 1 1 | 17.5 | 19.5 | 1.0 | 1426.5 |
3 | -- | Mastrostefano Dante | 1585 | ![]() | 4.5 | 19 1 | 13 1 | 8 ½ | 17 1 | 1 0 | 4 1 | 18.0 | 18.5 | 0.0 | 1476.0 |
4 | 3N | BARIANI Luca | 1500 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 18 1 | 6 1 | 1 0 | 9 1 | 3 0 | 20.0 | 21.0 | 0.0 | 1462.8 |
5 | NC | VARI CLAUDIO | 1436 | ![]() | 4.0 | 4 0 | 19 1 | 2 0 | 12 1 | BYE 1 | 9 1 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 1478.0 |
6 | NC | DI Girolamo Nicolo' | 1479 | ![]() | 4.0 | 15 ½ | 20 1 | 4 0 | 16 ½ | 17 1 | 8 1 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 1466.3 |
7 | NC | MENICAGLI ELIA | 1344 | ![]() | 4.0 | 10 0 | 12 0 | 20 1 | 14 1 | 18 1 | BYE 1 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 1407.8 |
8 | -- | Targetti Andrea | 1532 | ![]() | 3.5 | 21 1 | BYE 1 | 3 ½ | 9 0 | 15 1 | 6 0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 1480.0 |
9 | 3N | FUSCO Anio | 1531 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 11 1 | 1 0 | 8 1 | 4 0 | 5 0 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 1460.3 |
10 | -- | Belli Marco | 1462 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 1 0 | 17 0 | 18 1 | BYE 0 | 15 1 | 17.5 | 18.5 | 0.0 | 1368.8 |
11 | -- | Miceli Gabriele | 1299 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 9 0 | 12 1 | 2 0 | BYE 1 | BYE 0 | 17.0 | 19.5 | 0.0 | 1474.0 |
12 | Ferrone Silvano | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 7 1 | 11 0 | 5 0 | 21 1 | BYE 1 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 1414.8 | |
13 | Pieri Giovanni | 1440 | ![]() | 3.0 | 20 1 | 3 0 | 18 1 | 15 ½ | 2 0 | 16 ½ | 17.0 | 18.0 | 0.0 | 1438.7 | |
14 | Pecchioli Valentina | 1440 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 22 0 | BYE 1 | 7 0 | 19 1 | BYE 1 | 12.5 | 13.0 | 0.0 | 1440.3 | |
15 | NC | RAISSI Tina | 1365 | ![]() | 2.5 | 6 ½ | 16 ½ | 22 1 | 13 ½ | 8 0 | 10 0 | 17.0 | 19.5 | 0.5 | 1477.5 |
16 | 3N | NISTRI PAOLO | 1506 | ![]() | 2.5 | 15 ½ | 19 1 | 6 ½ | BYE 0 | 13 ½ | 16.5 | 17.0 | 0.5 | 1431.0 | |
17 | NC | RUFOLO Marco | 1389 | ![]() | 2.0 | 2 1 | BYE 0 | 10 1 | 3 0 | 6 0 | BYE 0 | 21.0 | 24.0 | 0.0 | 1501.3 |
18 | NC | VIGORITA Giovanni | 1191 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 4 0 | 13 0 | 10 0 | 7 0 | BYE 0 | 16.5 | 18.5 | 0.0 | 1436.5 |
19 | Betella Annalisa | 1440 | ![]() | 1.0 | 3 0 | 5 0 | 16 0 | BYE 1 | 14 0 | 21 0 | 15.5 | 16.5 | 0.0 | 1481.4 | |
20 | -- | Fornai Francesco (W) | 1506 | ![]() | 1.0 | 13 0 | 6 0 | 7 0 | BYE 1 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | 1421.0 | ||
21 | Parretti Davide | 1440 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 2 0 | BYE 0 | BYE 0 | 12 0 | 19 1 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 1472.8 | |
22 | NC | AVERSA Alessandro(W) | 1446 | ![]() | 1.0 | 11 0 | 14 1 | 15 0 | 13.0 | 15.0 | 0.0 | 1368.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO TEMPESTINI-ITA)