Campi Bisenzio 07/09/2014: “1° Semilampo Città di Campi Bisenzio”
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | Frugoli Francesco | 2237 | 2351 | 8.0 | 51.0 | 47.5 | 2000.4 | ||
2 | 4 | — | Garofalo Simone | 2063 | 2269 | 7.5 | 51.0 | 47.0 | 1996.0 | ||
3 | 2 | — | Rupeni Franco | 2220 | 2094 | 6.5 | 51.0 | 47.0 | 1928.3 |
Campi Bisenzio 29/06/2014: “Torneo SODI Scientifica”
1° Classificato Assoluto: Duilio Collutiis
2° Classificato Assoluto: Simone Garofalo
3° Classificato Assoluto: Igor Naumkin
Campi Bisenzio 14/07/2013: “Piacere, Scacchi”
Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | PRatg | Fed | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 1 | CM Baccaro Franco | 2082 | 2163 | FI | 26.50 |
2 | 7.0 | 8 | CM Pagano Sergio | 2015 | 2036 | NA | 22.00 |
3 | 6.5 | 4 | CM Garofalo Simone | 2050 | 1975 | FI | 19.50 |
Campi Bisenzio 10/07/2011: II Festa dello Sport – 3° Camp. Int.le Interforze
Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 3 | FM Mauro Alan | 2194 | 2295 | ITA | 32.0 |
2 | 5.5 | 2 | Nannelli Paolo | 2224 | 2261 | ITA | 31.0 |
3 | 5.0 | 4 | Baccaro Franco | 2135 | 2140 | ITA | 33.5 |
Campi Bisenzio 14/02/2010: “In cerca di Bobby Fischer”
Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1 | CM Marmili Giulio | 2160 | 2176 | PO | 19.0 |
2 | 4.5 | 5 | CM Tocchioni Maurizio | 1950 | 2077 | FI | 18.5 |
3 | 4.0 | 3 | CM Verri Mario | 2011 | 1854 | MI | 16.0 |
Campi Bisenzio 29/11/2009: “Il Ritorno”
Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 2 | CM Del Dotto Riccardo | 2181 | 2380 | LU | 20.0 |
2 | 5.0 | 1 | FM Tocchioni Doriano | 2290 | 2164 | FI | 20.5 |
3 | 4.5 | 4 | CM Ceccarini Marco | 2087 | 2027 | LI | 20.0 |
Ultimi Commenti